电话:0373-2682 333
常见目数/孔径换算 规格:200*50mm | |||||
筛孔尺寸:mm | 标准目数:目 | 筛孔尺寸:mm | 标准目数:目 | 筛孔尺寸:mm | 标准目数:目 |
4.75 | 4 | 0.106 | 140 | 0.710 | 25 |
3.35 | 6 | 0.0750 | 200 | 0.500 | 35 |
2.36 | 8 | 0.0530 | 270 | 0.355 | 45 |
1.70 | 12 | 0.040 | 363 | 0.250 | 60 |
1.18 | 16 | 0.0025 | 500 | 0.180 | 80 |
0.0850 | 20 | 4.00 | 5 | 0.125 | 120 |
0.600 | 30 | 2.80 | 7 | 0.090 | 170 |
0.425 | 40 | 2.00 | 10 | 0.0630 | 230 |
0.300 | 50 | 1.70 | 12 | 0.0450 | 325 |
0.212 | 70 | 1.00 | 18 | 0.0038 | 400 |
0.150 | 100 | 0.0750 | 200 | 0.0020 | 600 |
大汉标准筛厂家是符合国家标准的试验筛、标准筛、标准振筛机、药典筛、土壤筛系列产品制造厂家。
自2008年成立以来,凭借产品的高质量、技术的专业性、服务的高品质来适应客户的需求,得到客户的极度认可,产品广泛应用于磨料、地堪、冶金、药典、冶金、化工、医药、粉粒、建材、国防、地质等部门的科研生产、试验室、质检室以及高等院校试验室对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液态类固体物含量及杂物量的精确筛分、过滤、检测。也常被可口可乐(中国)饮料有限公司、清华大学、华北水利水电大学、海南热带海洋学院、上海大学、兰州大学等单位研究使用。